50px
50px
Bloc image

50px
Bloc texte
Travailler au sein de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard c’est :
50px
Titre du poste | Salaire $ | Date de publication | Date de fin de concours | Date de retrait | Lien |
---|---|---|---|---|---|
Directeur général et greffier-trésorier | De 130 000$ à 145 000$ | 2025-07-17 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | |
Coordonnateur aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire | Annuel entre 49 000 $ et 74 700 $ selon l'expérience | 2025-07-17 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | |
Directrice Générale Adjointe ou Directeur Général Adjoint | Selon l'expérience | 2025-07-10 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | |
Préposé(e) à l'entretien des bâtiments | 24,72$ à 27,82$ + prime de soir 2$/h | 2025-07-16 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Voir |
Mécanicien | Jusqu'à 37.05$/heure | 2025-07-28 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Voir |
Pompier à temps partiel | Le salaire et les avantages sociaux sont ceux fixés par la convention collective en vigueur. | 2024-09-16 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | Voir |
50px